Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Администрации Волгоградской обл. от 05.08.2005 № 795
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ"

Официальная публикация в СМИ:
"Волгоградская правда", № 153, 19.08.2005


Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2005 г. № 795

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 "О государственной кадастровой оценке земель" и от 8 апреля 2000 г. № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" постановляю:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих и огороднических объединений согласно приложению.
2. Применять кадастровую стоимость земельных участков садоводческих и огороднических объединений для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных законодательством.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации
Волгоградской области
Н.К.МАКСЮТА





Приложение
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 5 августа 2005 г. № 795

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

   -----T--------------------------------------T----------T---------¬

¦ № ¦ Наименование объединений ¦ Площадь ¦Кадаст- ¦
¦п/п ¦ ¦(гектаров)¦ровая ¦
¦ ¦ ¦ ¦стоимость¦
¦ ¦ ¦ ¦(рублей/ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кв. м) ¦
+----+--------------------------------------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L----+--------------------------------------+----------+----------

Алексеевский район

1. Хопер 98,00 1,40

Городищенский район

2. Авиатор 21,35 6,94
3. Акатовка 37,20 8,10
4. Березка 50,73 8,67
5. Бройлер 52,48 9,50
6. Буровик 25,97 7,27
7. Волго-Дон 10,20 7,78
8. Газовик 13,95 7,27
9. Гвардеец 25,00 9,54
10. Горнополянец 85,80 7,54
11. Деревообработчик 8,75 7,67
12. Дзержинец 261,00 7,30
13. Диана 58,00 9,32
14. Долина 61,00 8,34
15. Дружба 56,83 7,88
16. Дружба 28,00 7,67
17. Дубок 58,00 9,50
18. Железнодорожник 27,00 7,77
19. Заря 80,00 6,99
20. Здоровье 148,77 7,02
21. Ивушка 29,00 7,54
22. Изыскатель 4,33 7,67
23. Карповское 80,00 6,67
24. Лесник 20,00 7,88
25. Луч 11,40 9,54
26. Луч 89,00 9,33
27. Малинка 42,73 7,54
28. Малинка 10,00 7,88
29. Машстрой 50,00 7,30
30. Медик 37,43 8,34
31. Мелиоратор 85,04 7,27
32. Мичуринец 9,00 7,27
33. Мичуринец-1 114,00 9,59
34. Мичуринец-2 148,50 7,27
35. Мичуринец-7 241,60 7,27
36. Монтажник 49,50 7,27
37. Мостовик 8,75 8,10
38. Моторостроитель-1 18,00 7,27
39. Моторостроитель-2 129,95 8,94
40. Надежда 22,00 9,40
41. Наука 35,00 7,13
42. Нефтяник 30,61 9,59
43. Нефтяник 58,00 9,54
44. Нива 149,10 9,08
45. Овражье 12,00 7,27
46. Орошенец 27,00 7,52
47. Осень 33,30 7,54
48. Приморье 105,80 8,10
49. Природа 27,90 8,94
50. Природа 57,50 7,88
51. Проектировщик 24,40 7,27
52. Птицезавод 84,31 7,25
53. Раздолье 64,60 9,33
54. Родник 39,70 9,32
55. Родничок 14,00 9,59
56. Родничок 40,60 9,32
57. Родничок 55,60 9,54
58. Росортех-Водопровод 18,31 9,59
59. Русь 178,80 7,78
60. Рябинушка 33,36 7,54
61. Садовод 34,12 9,59
62. Связист 25,00 9,33
63. Серебряные родники 23,80 6,60
64. Слава 21,62 7,88
65. Солнечная поляна 20,34 7,13
66. Спутник 45,00 7,67
67. Строитель 112,82 7,13
68. Строитель 22,00 7,67
69. Титан 95,53 8,10
70. Тополек 9,00 7,88
71. Транспортник 33,64 7,88
72. Урожай 54,90 6,94
73. Факел 32,70 9,01
74. Факел 32,56 6,60
75. Флора 19,65 8,34
76. Фрегат 40,10 7,27
77. Центральный-2 215,30 9,07
78. ЦУМ 17,86 7,23
79. Чайка 16,38 8,16
80. Червленое 22,40 7,50
81. Швейник-Вымпел 67,27 6,94
82. Шельф 22,00 7,50
83. Экспресс 85,70 7,09
84. Энергетик 12,30 7,67
85. Яблочный 12,00 8,94
86. Янтарь 47,68 7,31

Даниловский район

87. р.п. Даниловское 42,00 1,08
88. Строитель 51,00 1,08

Дубовский район

89. Волга 48,85 5,32
90. Восход-2 288,77 5,40
91. Домостроитель 51,20 5,32
92. Комсомолец 216,20 5,57
93. Механизатор 82,41 5,31
94. Молодежное 40,00 5,35
95. Русь 80,59 5,45
96. Сирень 76,02 5,61
97. Сталь 75,89 5,40
98. Строитель 64,77 5,30
99. Центральный 186,94 5,39
100. Юбилейное 49,96 5,40

Жирновский район

101. Агротехника 10,00 4,00

Иловлинский район

102. Восход 221,30 3,81
103. Монолит 120,00 3,81
104. Проектировщик 180,00 3,81
105. Россия 208,20 3,81
106. Старт 221,50 3,81
107. Учитель 148,30 3,81

Калачевский район

108. Авиатор 21,20 6,78
109. Березка 15,00 6,60
110. Ветерок 17,78 6,61
111. Водник 72,62 5,47
112. Волна-1 48,14 6,19
113. Волна-2 9,62 6,19
114. Гидростроитель 10,99 6,99
115. Деревообработчик-1 15,20 7,15
116. Деревообработчик-2 4,52 7,15
117. Залив 3,48 7,08
118. Звезда 6,50 6,96
119. Здоровье 44,53 7,23
120. Ивушка 2,24 8,60
121. Изыскатель 11,65 7,15
122. Казачок 16,00 6,52
123. Лесник 12,87 7,14
124. Медик 4,21 7,15
125. Надежда 14,83 7,38
126. Надежда-2 40,82 7,36
127. Незабудка 8,83 6,24
128. Орошенец 1,16 6,86
129. Раздолье 13,50 5,47
130. Родник 1,17 6,50
131. Садовод 37,14 6,24
132. Синтез 88,75 5,47
133. Солнечная Поляна 13,48 8,58
134. Спутник 9,20 6,84
135. Тихий Дон 292,00 6,72
136. Тополек 39,00 6,34
137. Чайка 5,63 7,04
138. Шельф 55,40 6,81
139. Энергетик 28,59 7,20

Камышинский район

140. Авиатор 10,00 4,52
141. Автомобилист-2 14,30 4,68
142. Березка-2 27,77 4,86
143. Волжские дали 68,60 4,73
144. Восток 25,30 4,48
145. Городское общество инвалидов (огород) 63,00 1,80
146. Дворянское 15,00 4,86
147. Дзержинец 17,70 4,84
148. Заря 30,00 4,55
149. Зеленая долина 86,60 4,78
150. Инструментальщик 42,00 4,52
151. Ключ-1 16,90 4,55
152. Ключ-2 7,50 4,73
153. Кооператор 10,30 4,86
154. Краностроитель 163,10 4,76
155. Лилия 70,30 4,76
156. Липовка-2 76,00 4,68
157. Липовка-3 88,50 5,10
158. Липовка-5 131,60 4,88
159. Локомотив 20,30 4,77
160. Луч 13,50 4,48
161. Медик 17,01 4,65
162. Мелиоратор 42,00 4,81
163. Меркурий 36,00 4,97
164. Механизатор 7,36 4,47
165. Мичуринец 9,68 4,81
166. Молот 96,70 5,47
167. Нефтяник-4 50,20 5,74
168. Орион 68,80 4,97
169. Пенсионер 3,13 4,68
170. Раздолье 25,40 4,70
171. Расцвет 25,70 4,86
172. Ромашка 6,00 4,03
173. Роса 7,00 4,89
174. Росинка 25,00 4,50
175. Сад-1 71,80 4,47
176. Садовод 18,30 4,86
177. Светлячок 31,40 4,70
178. Силикатчик-2 6,00 4,84
179. Сельские строители 22,21 4,81
180. Сельхозтехника 20,50 5,22
181. Солнечный 24,20 5,07
182. Солнышко 13,22 4,78
183. Строитель 92,80 4,19
184. Текстильщик-1 143,70 4,84
185. Торповка 2,00 4,81
186. Урожай 8,97 5,07
187. Энергетик 18,00 4,81
188. Яблочный 28,60 4,47

Киквидзенский район

189. Весна 51,00 1,37

Котельниковский район

190. Аксай 36,79 2,64
191. Аксайские зори 5,39 2,64
192. Белые камни 19,60 2,64
193. Зеленая волна 42,67 2,87
194. ПТУ-45 17,79 2,64

Котовский район

195. Аграрник 30,00 4,00
196. Ветеран (огород) 45,00 3,75
197. ВНИИБТ 50,00 4,42
198. ГПЗ 25,00 4,20
199. Импульс 36,00 4,08
200. КНГДУ 75,00 4,16
201. Союз 134,00 4,00

Ленинский район

202. Заплавинские горки 145,00 3,42
203. Меридиан 22,00 3,20
204. Полянка 70,00 3,25
205. Рассвет 39,00 3,20
206. Труд 3,00 2,82
207. Шинник 95,00 3,22
208. Ягодка 21,00 3,31

Михайловский район

209. Падинка 13,88 4,70
210. Сигнал 7,00 5,08
211. Строитель-2 25,00 4,64
212. Янтарь 13,88 4,98

Николаевский район

213. Заволжское 32,00 2,80
214. Мелиоратор 167,00 2,78
215. Наталка 23,00 2,81
216. Садовое 50,00 2,72

Новоаннинский район

217. Березка 16,48 2,43
218. Родничок 106,96 2,95

Октябрьский район

219. Автомобилист-1 35,80 2,28
220. Автомобилист-2 10,00 2,28
221. Ветеран 5,60 2,20
222. Железнодорожник 10,00 2,20
223. Энтузиаст 21,50 2,28
224. Мелиоратор 24,00 2,20
225. Механизатор 7,40 2,26
226. Островок 13,50 1,87
227. Чайка 25,00 2,20

Палласовский район

228. Водник 50,00 1,75
229. Тарановское 28,00 1,72

Руднянский район

230. Заречное 111,00 1,60

Светлоярский район

231. Автомобилист 6,80 9,31
232. Автотранспортник 29,00 9,17
233. Автотранспортник-1 34,85 9,72
234. Белок 133,57 9,21
235. Березка 7,11 8,66
236. Вагонник 16,47 8,88
237. Весна 8,72 8,90
238. Волга 6,82 9,14
239. Волго-Дон 5,60 9,23
240. Волгодонгидрострой 5,90 9,92
241. Волжанка 432,00 7,21
242. Гидротехник 22,44 8,48
243. Горчичник 81,64 9,28
244. Движенец 14,40 9,92
245. Движенец-2 8,65 9,88
246. Железобетон 21,27 9,88
247. Звезда 4,52 9,24
248. Индивидуальное садоводство 1,00 9,31
249. Канатчик-2 59,42 9,92
250. Литейщик 34,28 9,98
251. Литейщик-2 4,66 8,98
252. Локомотив 17,00 9,92
253. Маяк-1 25,70 8,98
254. Маяк-2 63,56 9,08
255. Мелиоратор 71,39 7,22
256. Металлург 5,07 9,92
257. Мечта 107,50 9,42
258. Мечта-2 14,40 8,46
259. Монтажник 24,81 9,58
260. Нефтепереработчик 100,00 9,50
261. ООО "Райгород" 122,07 7,22
262. Оптимист 6,00 9,63
263. Полезный отдых-1 5,33 10,20
264. Полезный отдых-2 2,77 9,60
265. Полезный отдых-3 21,80 9,63
266. Портовик 14,25 9,61
267. Райгород-2 144,62 7,22
268. Райгород-3 115,00 7,48
269. Райгород-4-5 119,00 7,22
270. Ремонтник 27,92 5,35
271. Ремстрой 2,82 8,11
272. Речник 14,14 9,39
273. Румб 3,50 6,26
274. Сарепта 8,00 9,72
275. Строитель-1 6,71 10,20
276. Строитель-2 150,69 6,26
277. Судостроитель 77,82 8,46
278. Техуглерод 61,67 8,78
279. Химик 291,47 6,59
280. Червленое-2 100,49 9,33
281. Шлюзовик 1,51 9,53
282. Шпалопропитчик 22,63 9,14
283. Электрик-1 17,80 9,39
284. Электрик-2 7,86 9,07
285. Электрон 29,69 9,10
286. Энергетик 82,47 6,59
287. Якорь-1 24,52 9,55
288. Якорь-2 68,11 9,69
289. Якорь-3 40,35 9,47

Серафимовичский район

290. Александровское 20,00 1,49
291. Донское 8,00 1,48
292. Ольховское 16,00 1,47

Среднеахтубинский район

293. "Дружба" Агропром 24,11 8,44
294. "Дружба" - филиал 5,64 8,80
295. Автомобилист 18,00 7,63
296. Ахтубинское 17,50 7,27
297. Бор 14,40 7,26
298. Вишневый сад 50,24 9,12
299. Водстроевец 39,34 8,35
300. Волга-Ахтуба 2,50 9,38
301. Волжанка 24,50 9,53
302. Газ Заволжья 2,60 9,97
303. Геофизик 4,40 8,68
304. Дружба АТБ-3 23,00 9,53
305. Заповедь 45,00 8,67
306. Заря 64,70 8,90
307. Зеленая роща 1,24 9,49
308. Зеленый бор 47,00 7,63
309. Иволга 12,30 9,53
310. Иволга-2 2,17 9,45
311. Интекс 25,00 7,73
312. Исток 96,00 8,89
313. Каширинский 31,50 8,68
314. Кинотехник 10,00 9,49
315. Колос 11,95 9,40
316. Кооператор 5,00 9,49
317. Крит 62,62 9,45
318. Крит-2 17,20 9,45
319. Культурник 2,00 9,49
320. Ландыш 28,00 8,68
321. Латекс 15,00 9,12
322. Лебедь 8,60 9,12
323. Лесная Поляна 19,00 9,12
324. Лесные дачи 20,00 9,10
325. Лесовод 8,96 9,97
326. Медик 32,20 6,89
327. Мелиоратор 17,60 9,38
328. Мечта 7,50 9,53
329. Наука 12,40 9,45
330. Огородническое товарищество 67,00 3,93
331. Озерное 48,00 8,32
332. Оптимист 40,00 9,12
333. Опытник-1 15,26 9,38
334. Опытник-2 6,00 9,38
335. Опытник-3 39,30 9,41
336. Островик 10,80 8,80
337. Подшипник 19,30 9,12
338. Полет 2,25 7,26
339. Проектировщик 16,42 9,49
340. Ромашка 24,02 8,35
341. Сельхозтехника 31,70 7,77
342. Синтетика 9,00 8,90
343. Содружество 25,63 9,12
344. Сосновый бор 36,60 9,45
345. Станичник 12,00 7,75
346. Степное 82,00 9,22
347. Строитель-1 31,00 8,75
348. Строитель-2 34,66 9,12
349. Судостроитель 17,93 9,05
350. Тихие зори 14,00 9,12
351. Трудовые резервы 18,00 9,45
352. Тюльпан 219,80 10,20
353. Успех 40,21 7,26
354. Фронтовик 1,18 9,40
355. Цветущий сад 47,00 9,10
356. Чайка 25,00 8,68
357. Энергетик 28,35 9,12
358. Юбилейное 17,10 8,67

Суровикинский район

359. Автомобилист 34,21 2,40
360. Буревестник 12,56 2,51
361. Дружба-1 34,18 2,41
362. Калиновское 18,11 2,47
363. Коммунальщик 27,46 2,43
364. Кооператор 13,05 2,70
365. Надежда 28,52 4,12
366. Осиновка 76,79 2,45
367. Прогресс 57,05 4,12
368. Родничок 31,16 2,69
369. Солнечное 30,39 2,44
370. Труд 26,86 2,50

Урюпинский район

371. Автомобилист 4,50 5,09
372. Коммунальщик 45,40 4,52
373. Машиностроитель 82,20 3,45
374. Нива 64,50 4,83
375. Подснежник 8,40 3,61
376. Родник 50,80 3,71
377. Ромашка 142,60 4,95
378. Строитель 5,60 4,82
379. Флора 67,80 3,61
380. Хопер 38,20 2,99
381. Экран 82,00 2,97

Фроловский район

382. Здоровье 5,00 3,02
383. Мечта 28,00 3,11
   ------------------------------------------------------------------


И.о. управляющего делами
Администрации
Волгоградской области
В.Г.СТОРОЖЕНКО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru