Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Камышинской городской Думы Волгоградской обл. от 26.12.2002 № 96
(ред. от 26.08.2004, с изм. от 28.10.2004)
"ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ КОТОРЫМИ ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Диалог", № 252, 27.12.2002.



Утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием Решения Камышинской городской Думы Волгоградской обл. от 13.12.2005 № 104.
   ------------------------------------------------------------------

Изменения, внесенные Решением Камышинской городской Думы Волгоградской обл. от 26.08.2004 № 67, вступали в силу со дня его официального опубликования.



КАМЫШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2002 г. № 96

ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ КОТОРЫМИ ПРЕДОСТАВЛЕНО
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(в ред. Решения Камышинской городской Думы
Волгоградской обл. от 26.08.2004 № 67,
с изм., внесенными Решениями Камышинской городской Думы
Волгоградской обл. от 29.04.2004 № 30,
от 29.07.2004 № 62, от 28.10.2004 № 83)

В целях упорядочения землепользования и дальнейшего совершенствования земельных отношений в городе Камышине, руководствуясь Федеральным законом № 154-ФЗ от 28.08.1995 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 65 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 21 Закона РФ от 11.10.1991 № 1738-1 "О плате за землю", Камышинская городская Дума решила:
1. Установить, что расчет арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, право распоряжения которыми предоставлено органам местного самоуправления, производится исходя из размера дифференцированной ставки земельного налога на текущий год с применением коэффициентов кратности к ставке земельного налога.
2. Утвердить коэффициенты кратности к дифференцированной ставке земельного налога за арендуемые земельные участки на территории г. Камышина (приложение № 1).
3. Утвердить перечень категорий арендаторов, имеющих льготы по арендной плате за землю (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Камышинской городской Думы,
глава муниципального
образования г. Камышин
Л.А.АЛФЕРОВ





Приложение № 1
к Решению
Камышинской городской Думы
от 26 декабря 2002 г. № 96

   ------------------------------------------------------------------

Коэффициент кратности к дифференцированной ставке земельного налога за арендуемые земельные участки на территории города Камышина, используемые для строительства объектов производственного и общественного назначения, равен 1,0 по всем оценочным районам. Указанный коэффициент кратности применяется в течение двенадцати месяцев, начиная с первого месяца заключения договора аренды земельного участка. По истечении указанного срока исчисление арендной платы производится из расчета действующих ставок арендной платы за землю в городе Камышине (Решение Камышинской городской Думы Волгоградской обл. от 28.10.2004 № 83).
   ------------------------------------------------------------------

Коэффициент кратности к дифференцированной ставке земельного налога за арендуемые земельные участки на территории города Камышина, используемые под жилую застройку по нормативному сроку строительства, равен 1,0 по всем оценочным районам (Решение Камышинской городской Думы Волгоградской обл. от 26.08.2004 № 67).
   ------------------------------------------------------------------

Коэффициент кратности к дифференцированной ставке земельного налога за арендуемые земельные участки, используемые для организации баз отдыха, спортивных баз используемых для оказания услуг населению, равен 0,1 по всем оценочным районам города Камышина. На период с первого сентября по первое мая ежегодно арендаторы освобождены от арендной платы в части, зачисляемой в бюджет города Камышина, за указанные арендуемые земельные участки (Решение Камышинской городской Думы Волгоградской обл. от 29.07.2004 № 62).
   ------------------------------------------------------------------

Коэффициент кратности к дифференцированной ставке земельного налога за арендуемые земельные участки, используемые для организации работы сезонных точек по продаже прохладительных напитков, мороженого, продовольственных товаров, продукции общественного питания с употреблением на месте, равен 27,0 (Решение Камышинской городской Думы Волгоградской обл. от 29.04.2004 № 30).
   ------------------------------------------------------------------


КОЭФФИЦИЕНТ КРАТНОСТИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СТАВКЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

   -----------------------------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ Оценочные районы ¦ Разрешенное использование земель или категории арендаторов ¦
+---T----T-------------------+--------T------T------T-----------T------T--------T------T-------+
¦№ ¦№ ¦Наименование района¦Пред- ¦Свалки¦Банки,¦ Рынки ¦Пред- ¦Открытые¦Склады¦Базы ¦
¦п/п¦рай-¦ ¦приятия ¦про- ¦офисы +----T------+прия- ¦пл-ки ¦ ¦отдыха,¦
¦ ¦она ¦ ¦промыш- ¦мыш- ¦ ¦вре-¦иные и¦тия ¦для ¦ ¦спор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ленные, ¦ленных¦ ¦мен-¦базы ¦обще- ¦склади- ¦ ¦тивные ¦
¦ ¦ ¦ ¦авто- ¦отхо- ¦ ¦ные ¦опто- ¦ствен-¦рования,¦ ¦базы ¦
¦ ¦ ¦ ¦транс- ¦дов ¦ ¦ ¦вой ¦ного ¦хранения¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦портные,¦ ¦ ¦ ¦тор- ¦пита- ¦и реали-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦говли ¦ния ¦зации ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автомо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бильно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦го, ж/д,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материа-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦душного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦порта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 1¦ 1¦Административный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 2¦ 2¦Исторический ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 3¦ 3¦Тюремный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 4¦ 4¦Веерный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 5¦ 5¦Притрассовый ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 6¦ 6¦Затрассовый ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 7¦ 7¦Мясокомбинат ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 8¦ 8¦Спецзона ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 9¦ 9¦Очистные сооружения¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,16¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 10¦ 10¦Въездная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунальная зона ¦ 1,39¦ 1,12¦ 5,44¦1,45¦ 2,90¦ 2,17¦ 2,90¦ 4,35¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 11¦ 11¦ВНИАЛМИ ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 12¦ 12¦С-з жилой район ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 13¦ 13¦Перспективный с-з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилой район ¦ 1,04¦ 0,83¦ 4,06¦1,08¦ 2,17¦ 1,63¦ 2,17¦ 3,25¦ 1,08¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 14¦ 14¦Свалки ¦ 1,39¦ 1,12¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,16¦ 2,89¦ 4,34¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 15¦ 16¦Радарный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,16¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 16¦ 17¦Мехлесхоз (дачный) ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 17¦ 18¦Пойменный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 18¦ 19¦Парковый ¦ 1,47¦ 1,18¦ 5,73¦1,53¦ 3,06¦ 2,29¦ 3,06¦ 4,59¦ 1,53¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 19¦ 20¦Речпортовый ¦ 1,26¦ 1,01¦ 4,90¦1,31¦ 2,61¦ 1,96¦ 2,61¦ 3,92¦ 1,31¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 20¦ 21¦Привокзальный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 21¦ 22¦Прибрежная промзона¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 22¦ 23¦Северный жилой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦район ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 23¦ 24¦Больничный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 24¦ 25¦Текстильный поселок¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 25¦ 26¦ХБК ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 26¦ 27¦Силикатный поселок ¦ 1,43¦ 1,15¦ 5,59¦1,49¦ 2,99¦ 2,24¦ 2,98¦ 4,48¦ 1,49¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 27¦ 28¦Водопр. очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружения ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 28¦ 29¦пос. Нефтяников ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 29¦ 30¦Дачный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 30¦ 31¦пос. Черная гряда ¦ 1,41¦ 1,13¦ 5,50¦1,47¦ 2,93¦ 2,20¦ 2,93¦ 4,40¦ 1,47¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 31¦ 32¦Кузлит ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,34¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 32¦ 36¦Южный городок ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 33¦ 37¦пос. Металлист ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,16¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 34¦ 38¦Соколовка ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,44¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,44¦
+---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+-------+
¦ 35¦ 39¦Мирный ¦ 1,39¦ 1,11¦ 5,42¦1,45¦ 2,89¦ 2,17¦ 2,89¦ 4,33¦ 1,45¦
L---+----+-------------------+--------+------+------+----+------+------+--------+------+--------




   -----------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Оценочные районы ¦ Разрешенное использование земель или категории арендаторов ¦
+---T----T-------------------+-----T--------T-------------------------------------------T-----T--------T------T-------T-----+
¦№ ¦№ ¦Наименование района¦Плат-¦Здания и¦ Объекты торговли ¦Церк-¦Предпри-¦Пред- ¦Стацио-¦Пере-¦
¦п/п¦рай-¦ ¦ные ¦соору- +-----T------T------T------T-------T--------+ви, ¦ятия бы-¦прия- ¦нарные ¦движ-¦
¦ ¦она ¦ ¦авто-¦жения ¦от- ¦встро-¦вре- ¦вре- ¦времен-¦времен- ¦храмы¦тового ¦тия ¦АЗС и ¦ные ¦
¦ ¦ ¦ ¦сто- ¦развле- ¦дель-¦енные ¦менные¦менные¦ные ки-¦ные ки- ¦ ¦обслужи-¦авто- ¦нефте- ¦АЗС ¦
¦ ¦ ¦ ¦янки ¦катель- ¦но ¦мага- ¦киоски¦киоски¦оски по¦оски по ¦ ¦вания ¦тех- ¦базы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного и ¦сто- ¦зины ¦без ¦по ¦продаже¦продаже ¦ ¦населе- ¦обслу-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦игрового¦ящие ¦ ¦права ¦прода-¦сель- ¦печатной¦ ¦ния ¦жива- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦мага-¦ ¦реали-¦же ¦хозпро-¦продук- ¦ ¦(кроме ¦ния ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зины ¦ ¦зации ¦хлебо-¦дуктов ¦ции, ¦ ¦предпри-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирт-¦булоч-¦собст- ¦спортив-¦ ¦ятий ав-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ных ¦венного¦ной ло- ¦ ¦тотех- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изде- ¦произ- ¦тереи, ¦ ¦обслу- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лий ¦водства¦проезд- ¦ ¦живания)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных би- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 1¦ 1¦Административный ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,31¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 2¦ 2¦Исторический ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 3¦ 3¦Тюремный ¦ 1,44¦ 28,89¦24,37¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 4¦ 4¦Веерный ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 5¦ 5¦Притрассовый ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 6¦ 6¦Затрассовый ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 7¦ 7¦Мясокомбинат ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 8¦ 8¦Спецзона ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 9¦ 9¦Очистные сооружения¦ 1,45¦ 28,88¦24,37¦ 20,31¦ 20,51¦ 2,89¦ 1,45¦ 2,16¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 10¦ 10¦Въездная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунальная зона ¦ 1,45¦ 29,01¦24,48¦ 20,41¦ 20,61¦ 2,90¦ 1,45¦ 2,18¦ 1,12¦ 1,94¦ 5,80¦ 10,88¦14,51¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 11¦ 11¦ВНИАЛМИ ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 12¦ 12¦С-з жилой район ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 13¦ 13¦Перспективный с-з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилой район ¦ 1,08¦ 21,67¦18,28¦ 15,24¦ 15,39¦ 2,17¦ 1,08¦ 1,63¦ 0,83¦ 1,44¦ 4,33¦ 8,13¦10,83¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 14¦ 14¦Свалки ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,12¦ 1,93¦ 5,77¦ 10,84¦14,45¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 15¦ 16¦Радарный ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,45¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 16¦ 17¦Мехлесхоз (дачный) ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 17¦ 18¦Пойменный ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,45¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 18¦ 19¦Парковый ¦ 1,53¦ 30,59¦25,81¦ 21,51¦ 21,72¦ 3,06¦ 1,53¦ 2,29¦ 1,18¦ 2,04¦ 6,12¦ 11,47¦15,29¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 19¦ 20¦Речпортовый ¦ 1,31¦ 26,12¦22,04¦ 18,37¦ 18,55¦ 2,61¦ 1,31¦ 1,96¦ 1,01¦ 1,74¦ 5,22¦ 9,80¦13,06¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 20¦ 21¦Привокзальный ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 21¦ 22¦Прибрежная промзона¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 22¦ 23¦Северный жилой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦район ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 23¦ 24¦Больничный ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 24¦ 25¦Текстильный поселок¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 25¦ 26¦ХБК ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,45¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 26¦ 27¦Силикатный поселок ¦ 1,49¦ 29,83¦25,17¦ 20,98¦ 21,19¦ 2,98¦ 1,49¦ 2,24¦ 1,15¦ 1,99¦ 5,97¦ 11,19¦14,92¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 27¦ 28¦Водопр. очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружения ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
+---+----+-------------------+-----+--------+-----+------+------+------+-------+--------+-----+--------+------+-------+-----+
¦ 28¦ 29¦пос. Нефтяников ¦ 1,44¦ 28,89¦24,38¦ 20,32¦ 20,52¦ 2,89¦ 1,44¦ 2,17¦ 1,11¦ 1,93¦ 5,78¦ 10,83¦14,44¦
