Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







<ИНФОРМАЦИЯ> Волгоградского облкомстата
<О СТОИМОСТИ МИНИМАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ВОЛГОГРАДУ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В III КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ИЮЛЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 41,44 29,01
Мясо птицы кг 1,458 44,85 65,39
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,64 2,02
Колбаса вареная кг 0,038 47,41 1,80
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 27,68 26,99
Масло животное кг 0,208 56,65 11,78
Масло растительное кг 0,533 18,01 9,60
Маргарин кг 0,325 28,61 9,30
Сметана кг 0,133 30,27 4,03
Творог кг 0,825 30,83 25,43
Молоко л 10,258 7,38 75,70
Сыр кг 0,192 76,17 14,62
Яйца десяток 1,262 11,98 15,12
Сахар кг 1,725 12,85 22,17
Мука пшеничная кг 1,625 7,75 12,59
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,23 35,67
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,90 41,41
Рис кг 0,308 12,15 3,74
Пшено кг 0,817 6,65 5,43
Вермишель кг 0,433 14,97 6,48
Картофель кг 10,350 6,48 67,07
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,75 8,78
Лук (репчатый) кг 2,367 6,00 14,20
Морковь кг 3,125 6,61 20,66
Яблоки кг 1,617 19,11 30,90
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 559,90
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ИЮЛЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 41,63 29,14
Мясо птицы кг 1,458 46,06 67,16
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,26 2,01
Колбаса вареная кг 0,038 47,64 1,81
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 28,42 27,71
Масло животное кг 0,208 57,49 11,96
Масло растительное кг 0,533 18,34 9,78
Маргарин кг 0,325 28,18 9,16
Сметана кг 0,133 30,19 4,02
Творог кг 0,825 34,06 28,10
Молоко л 10,258 7,82 80,22
Сыр кг 0,192 77,49 14,88
Яйца десяток 1,262 12,05 15,21
Сахар кг 1,725 13,08 22,56
Мука пшеничная кг 1,625 7,78 12,64
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,76 40,68
Рис кг 0,308 12,45 3,83
Пшено кг 0,817 6,94 5,67
Вермишель кг 0,433 15,12 6,55
Картофель кг 10,350 6,19 64,07
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,81 8,92
Лук (репчатый) кг 2,367 6,17 14,60
Морковь кг 3,125 6,71 20,97
Яблоки кг 1,617 20,33 32,87
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 569,66
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА АВГУСТ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 43,46 30,42
Мясо птицы кг 1,458 45,51 66,35
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,73 2,02
Колбаса вареная кг 0,038 49,42 1,88
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 29,81 29,06
Масло животное кг 0,208 56,78 11,81
Масло растительное кг 0,533 18,42 9,82
Маргарин кг 0,325 28,75 9,34
Сметана кг 0,133 30,54 4,06
Творог кг 0,825 30,98 25,56
Молоко л 10,258 7,35 75,40
Сыр кг 0,192 75,49 14,49
Яйца десяток 1,262 12,35 15,59
Сахар кг 1,725 13,74 23,70
Мука пшеничная кг 1,625 7,78 12,64
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,23 35,67
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,15 42,72
Рис кг 0,308 11,63 3,58
Пшено кг 0,817 6,58 5,38
Вермишель кг 0,433 14,86 6,43
Картофель кг 10,350 5,96 61,69
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,54 8,29
Лук (репчатый) кг 2,367 4,87 11,53
Морковь кг 3,125 5,43 16,97
Яблоки кг 1,617 14,78 23,90
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 548,31
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА АВГУСТ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 44,00 30,80
Мясо птицы кг 1,458 46,18 67,33
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,00 2,00
Колбаса вареная кг 0,038 49,95 1,90
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 30,92 30,15
Масло животное кг 0,208 57,64 11,99
Масло растительное кг 0,533 18,86 10,05
Маргарин кг 0,325 28,28 9,19
Сметана кг 0,133 30,55 4,06
Творог кг 0,825 34,06 28,10
Молоко л 10,258 7,78 79,81
Сыр кг 0,192 76,70 14,73
Яйца десяток 1,262 12,41 15,66
Сахар кг 1,725 13,99 24,13
Мука пшеничная кг 1,625 7,86 12,77
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,05 42,20
Рис кг 0,308 11,82 3,64
Пшено кг 0,817 6,81 5,56
Вермишель кг 0,433 14,98 6,49
Картофель кг 10,350 6,00 62,10
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,56 8,34
Лук (репчатый) кг 2,367 5,00 11,84
Морковь кг 3,125 5,50 17,19
Яблоки кг 1,617 15,50 25,06
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 560,24
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ
НОРМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ 2000 Г.
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 44,56 31,19
Мясо птицы кг 1,458 47,96 69,93
Колбаса полукопченая кг 0,029 78,49 2,28
Колбаса вареная кг 0,038 49,59 1,88
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 31,02 30,24
Масло животное кг 0,208 61,72 12,84
Масло растительное кг 0,533 19,21 10,24
Маргарин кг 0,325 28,82 9,37
Сметана кг 0,133 32,03 4,26
Творог кг 0,825 32,88 27,13
Молоко л 10,258 7,65 78,47
Сыр кг 0,192 79,17 15,20
Яйца десяток 1,262 13,48 17,01
Сахар кг 1,725 14,75 25,44
Мука пшеничная кг 1,625 7,68 12,48
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,23 35,67
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,15 42,72
Рис кг 0,308 11,48 3,54
Пшено кг 0,817 6,13 5,01
Вермишель кг 0,433 14,91 6,46
Картофель кг 10,350 4,46 46,16
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,45 8,08
Лук (репчатый) кг 2,367 3,87 9,16
Морковь кг 3,125 4,82 15,06
Яблоки кг 1,617 12,08 19,53
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 539,35
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦(рублей) ¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 45,00 31,50
Мясо птицы кг 1,458 49,05 71,51
Колбаса полукопченая кг 0,029 79,14 2,30
Колбаса вареная кг 0,038 50,01 1,90
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 32,00 31,20
Масло животное кг 0,208 63,33 13,17
Масло растительное кг 0,533 19,63 10,46
Маргарин кг 0,325 28,36 9,22
Сметана кг 0,133 32,12 4,27
Творог кг 0,825 36,11 29,79
Молоко л 10,258 8,07 82,78
Сыр кг 0,192 81,01 15,55
Яйца десяток 1,262 13,73 17,33
Сахар кг 1,725 15,00 25,88
Мука пшеничная кг 1,625 7,80 12,68
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 8,05 42,20
Рис кг 0,308 11,65 3,59
Пшено кг 0,817 6,17 5,04
Вермишель кг 0,433 15,04 6,51
Картофель кг 10,350 4,56 47,20
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,44 8,06
Лук (репчатый) кг 2,367 3,92 9,28
Морковь кг 3,125 4,86 15,19
Яблоки кг 1,617 12,50 20,21
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 551,96
   ------------------------------------------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru