Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







<ИНФОРМАЦИЯ> Волгоградского облкомстата
<О СТОИМОСТИ МИНИМАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ВОЛГОГРАДУ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦ (рублей)¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 38,29 26,80
Мясо птицы кг 1,458 37,85 55,19
Колбаса полукопченая кг 0,029 70,13 2,03
Колбаса вареная кг 0,038 47,97 1,82
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 24,35 23,74
Масло животное кг 0,208 60,08 12,50
Масло растительное кг 0,533 18,68 9,96
Маргарин кг 0,325 29,40 9,56
Сметана кг 0,133 35,86 4,77
Творог кг 0,825 36,06 29,75
Молоко л 10,258 8,22 84,32
Сыр кг 0,192 83,21 15,98
Яйца десяток 1,262 13,63 17,20
Сахар кг 1,725 8,55 14,75
Мука пшеничная кг 1,625 6,95 11,29
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,08 34,81
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,77 40,73
Рис кг 0,308 12,49 3,85
Пшено кг 0,817 4,36 3,56
Вермишель кг 0,433 14,23 6,16
Картофель кг 10,350 6,31 65,31
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,21 7,52
Лук (репчатый) кг 2,367 3,68 8,71
Морковь кг 3,125 7,38 23,06
Яблоки кг 1,617 19,93 32,23
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 545,59
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦ (рублей)¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 38,63 27,04
Мясо птицы кг 1,458 38,71 56,44
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,85 2,03
Колбаса вареная кг 0,038 48,47 1,84
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 24,58 23,97
Масло животное кг 0,208 60,64 12,61
Масло растительное кг 0,533 19,01 10,13
Маргарин кг 0,325 29,11 9,46
Сметана кг 0,133 36,58 4,87
Творог кг 0,825 39,41 32,51
Молоко л 10,258 8,68 89,04
Сыр кг 0,192 85,09 16,34
Яйца десяток 1,262 13,83 17,45
Сахар кг 1,725 8,74 15,08
Мука пшеничная кг 1,625 7,00 11,38
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,73 40,52
Рис кг 0,308 12,82 3,95
Пшено кг 0,817 4,41 3,60
Вермишель кг 0,433 14,28 6,18
Картофель кг 10,350 6,31 65,31
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,25 7,61
Лук (репчатый) кг 2,367 3,75 8,88
Морковь кг 3,125 7,21 22,53
Яблоки кг 1,617 20,17 32,61
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 556,53
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА МАЙ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦ (рублей)¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 40,94 28,66
Мясо птицы кг 1,458 41,92 61,12
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,00 2,00
Колбаса вареная кг 0,038 47,79 1,82
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 25,30 24,67
Масло животное кг 0,208 58,98 12,27
Масло растительное кг 0,533 18,46 9,84
Маргарин кг 0,325 29,29 9,52
Сметана кг 0,133 31,45 4,18
Творог кг 0,825 32,55 26,85
Молоко л 10,258 7,72 79,19
Сыр кг 0,192 79,10 15,19
Яйца десяток 1,262 11,79 14,88
Сахар кг 1,725 9,95 17,16
Мука пшеничная кг 1,625 7,11 11,55
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,16 35,27
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,80 40,89
Рис кг 0,308 12,03 3,71
Пшено кг 0,817 4,37 3,57
Вермишель кг 0,433 14,03 6,07
Картофель кг 10,350 6,35 65,72
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 5,45 12,76
Лук (репчатый) кг 2,367 4,41 10,44
Морковь кг 3,125 8,72 27,25
Яблоки кг 1,617 19,96 32,28
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 556,85
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА МАЙ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦ (рублей)¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 41,47 29,03
Мясо птицы кг 1,458 43,24 63,04
Колбаса полукопченая кг 0,029 68,51 1,99
Колбаса вареная кг 0,038 48,26 1,83
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 25,75 25,11
Масло животное кг 0,208 59,79 12,44
Масло растительное кг 0,533 18,75 9,99
Маргарин кг 0,325 29,00 9,43
Сметана кг 0,133 31,81 4,23
Творог кг 0,825 35,73 29,48
Молоко л 10,258 8,17 83,81
Сыр кг 0,192 80,49 15,45
Яйца десяток 1,262 12,05 15,21
Сахар кг 1,725 10,12 17,46
Мука пшеничная кг 1,625 7,16 11,64
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,76 40,68
Рис кг 0,308 12,30 3,79
Пшено кг 0,817 4,41 3,60
Вермишель кг 0,433 14,04 6,08
Картофель кг 10,350 6,50 67,27
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 5,56 13,02
Лук (репчатый) кг 2,367 4,17 9,87
Морковь кг 3,125 8,43 26,34
Яблоки кг 1,617 20,50 33,15
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 569,08
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ИЮНЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦ (рублей)¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 40,29 28,20
Мясо птицы кг 1,458 43,42 63,31
Колбаса полукопченая кг 0,029 68,66 1,99
Колбаса вареная кг 0,038 47,12 1,79
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 26,53 25,87
Масло животное кг 0,208 57,90 12,04
Масло растительное кг 0,533 18,32 9,76
Маргарин кг 0,325 29,30 9,52
Сметана кг 0,133 30,62 4,07
Творог кг 0,825 32,20 26,57
Молоко л 10,258 7,39 75,81
Сыр кг 0,192 78,55 15,08
Яйца десяток 1,262 11,71 14,78
Сахар кг 1,725 12,40 21,39
Мука пшеничная кг 1,625 7,29 11,85
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,23 35,67
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,90 41,41
Рис кг 0,308 12,26 3,78
Пшено кг 0,817 5,06 4,13
Вермишель кг 0,433 13,96 6,04
Картофель кг 10,350 7,25 75,04
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 4,51 10,56
Лук (репчатый) кг 2,367 9,00 21,30
Морковь кг 3,125 14,03 43,84
Яблоки кг 1,617 21,67 35,04
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 598,85
   ------------------------------------------------------------------






РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ИЮНЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДУ

   ------------------------------T-------T-------T--------T---------¬

¦ Наименование товара ¦Единица¦Нормы ¦Средняя ¦Стоимость¦
¦ (услуги) ¦измере-¦потреб-¦ цена ¦ (рублей)¦
¦ ¦ния ¦ления ¦(рублей)¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------+-------+-------+--------+----------

Говядина кг 0,700 40,63 28,44
Мясо птицы кг 1,458 44,38 64,71
Колбаса полукопченая кг 0,029 68,11 1,98
Колбаса вареная кг 0,038 47,39 1,80
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 27,08 26,40
Масло животное кг 0,208 58,95 12,26
Масло растительное кг 0,533 18,68 9,96
Маргарин кг 0,325 28,94 9,41
Сметана кг 0,133 30,66 4,08
Творог кг 0,825 35,49 29,28
Молоко л 10,258 7,82 80,22
Сыр кг 0,192 80,28 15,41
Яйца десяток 1,262 11,95 15,08
Сахар кг 1,725 12,61 21,75
Мука пшеничная кг 1,625 7,35 11,94
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,76 40,68
Рис кг 0,308 12,55 3,87
Пшено кг 0,817 5,17 4,22
Вермишель кг 0,433 13,96 6,04
Картофель кг 10,350 7,31 75,66
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 4,63 10,84
Лук (репчатый) кг 2,367 8,83 20,90
Морковь кг 3,125 14,00 43,75
Яблоки кг 1,617 22,50 36,38
   ------------------------------------------------------------------

ИТОГО стоимость набора - 610,21
   ------------------------------------------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru