<ИНФОРМАЦИЯ> Волгоградского облкомстата
<О СТОИМОСТИ МИНИМАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ВОЛГОГРАДУ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА>
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ИНФОРМАЦИЯ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Говядина кг 0,700 37,87 26,51
Мясо птицы кг 1,458 37,35 54,46
Колбаса полукопченая кг 0,029 70,10 2,03
Колбаса вареная кг 0,038 47,93 1,82
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 24,96 24,34
Масло животное кг 0,208 62,69 13,04
Масло растительное кг 0,533 20,26 10,80
Маргарин кг 0,325 30,97 10,07
Сметана кг 0,133 36,39 4,84
Творог кг 0,825 37,02 30,54
Молоко л 10,258 7,95 81,55
Сыр кг 0,192 81,98 15,74
Яйца десяток 1,262 12,22 15,42
Сахар кг 1,725 8,60 14,84
Мука пшеничная кг 1,625 7,18 11,67
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 5,01 28,68
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,17 37,59
Рис кг 0,308 14,50 4,47
Пшено кг 0,817 4,51 3,68
Вермишель кг 0,433 14,43 6,25
Картофель кг 10,350 6,35 65,72
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,25 7,61
Лук (репчатый) кг 2,367 4,71 11,15
Морковь кг 3,125 6,09 19,03
Яблоки кг 1,617 20,08 32,47
Говядина кг 0,700 38,13 26,69
Мясо птицы кг 1,458 38,13 55,59
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,85 2,03
Колбаса вареная кг 0,038 48,47 1,84
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 24,67 24,05
Масло животное кг 0,208 62,95 13,09
Масло растительное кг 0,533 20,72 11,04
Маргарин кг 0,325 30,98 10,07
Сметана кг 0,133 36,08 4,80
Творог кг 0,825 40,11 33,09
Молоко л 10,258 8,22 84,32
Сыр кг 0,192 83,44 16,02
Яйца десяток 1,262 12,53 15,81
Сахар кг 1,725 8,72 15,04
Мука пшеничная кг 1,625 7,19 11,68
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 4,89 28,00
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,03 36,85
Рис кг 0,308 14,62 4,50
Пшено кг 0,817 4,51 3,68
Вермишель кг 0,433 14,47 6,27
Картофель кг 10,350 6,44 66,65
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,39 7,92
Лук (репчатый) кг 2,367 4,83 11,43
Морковь кг 3,125 6,14 19,19
Яблоки кг 1,617 20,50 33,15
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Говядина кг 0,700 37,84 26,49
Мясо птицы кг 1,458 37,24 54,30
Колбаса полукопченая кг 0,029 70,09 2,03
Колбаса вареная кг 0,038 47,93 1,82
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 24,54 23,93
Масло животное кг 0,208 61,66 12,83
Масло растительное кг 0,533 19,90 10,61
Маргарин кг 0,325 29,74 9,67
Сметана кг 0,133 37,78 5,02
Творог кг 0,825 36,48 30,10
Молоко л 10,258 8,11 83,19
Сыр кг 0,192 82,88 15,91
Яйца десяток 1,262 10,35 13,06
Сахар кг 1,725 8,51 14,68
Мука пшеничная кг 1,625 7,19 11,68
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,08 34,81
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,67 40,21
Рис кг 0,308 14,26 4,39
Пшено кг 0,817 4,50 3,68
Вермишель кг 0,433 14,43 6,25
Картофель кг 10,350 6,13 63,45
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,15 7,38
Лук (репчатый) кг 2,367 4,12 9,75
Морковь кг 3,125 5,93 18,53
Яблоки кг 1,617 20,56 33,25
Говядина кг 0,700 38,13 26,69
Мясо птицы кг 1,458 38,00 55,40
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,85 2,03
Колбаса вареная кг 0,038 48,47 1,84
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 24,17 23,57
Масло животное кг 0,208 61,74 12,84
Масло растительное кг 0,533 20,35 10,85
Маргарин кг 0,325 29,47 9,58
Сметана кг 0,133 37,68 5,01
Творог кг 0,825 39,47 32,56
Молоко л 10,258 8,41 86,27
Сыр кг 0,192 84,07 16,14
Яйца десяток 1,262 10,57 13,34
Сахар кг 1,725 8,66 14,94
Мука пшеничная кг 1,625 7,25 11,78
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,61 39,89
Рис кг 0,308 14,53 4,48
Пшено кг 0,817 4,53 3,70
Вермишель кг 0,433 14,47 6,27
Картофель кг 10,350 6,19 64,07
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,31 7,75
Лук (репчатый) кг 2,367 4,17 9,87
Морковь кг 3,125 5,71 17,84
Яблоки кг 1,617 20,83 33,68
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, РАССЧИТАННОГО ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА МАРТ 2000 Г. ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Говядина кг 0,700 37,99 26,59
Мясо птицы кг 1,458 38,28 55,81
Колбаса полукопченая кг 0,029 70,13 2,03
Колбаса вареная кг 0,038 47,97 1,82
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 24,59 23,98
Масло животное кг 0,208 62,92 13,09
Масло растительное кг 0,533 19,06 10,16
Маргарин кг 0,325 28,65 9,31
Сметана кг 0,133 37,72 5,02
Творог кг 0,825 37,59 31,01
Молоко л 10,258 8,43 86,47
Сыр кг 0,192 84,38 16,20
Яйца десяток 1,262 10,40 13,12
Сахар кг 1,725 8,23 14,20
Мука пшеничная кг 1,625 7,09 11,52
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,08 34,81
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,67 40,21
Рис кг 0,308 12,47 3,84
Пшено кг 0,817 4,41 3,60
Вермишель кг 0,433 14,35 6,21
Картофель кг 10,350 6,47 66,96
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,05 7,14
Лук (репчатый) кг 2,367 3,94 9,33
Морковь кг 3,125 7,03 21,97
Яблоки кг 1,617 21,40 34,60
Говядина кг 0,700 38,13 26,69
Мясо птицы кг 1,458 39,22 57,18
Колбаса полукопченая кг 0,029 69,85 2,03
Колбаса вареная кг 0,038 48,47 1,84
Рыба мороженая
(за исключением деликатесной) кг 0,975 24,75 24,13
Масло животное кг 0,208 63,68 13,25
Масло растительное кг 0,533 19,56 10,43
Маргарин кг 0,325 28,09 9,13
Сметана кг 0,133 38,68 5,14
Творог кг 0,825 41,11 33,92
Молоко л 10,258 8,87 90,99
Сыр кг 0,192 86,07 16,53
Яйца десяток 1,262 10,67 13,47
Сахар кг 1,725 8,42 14,52
Мука пшеничная кг 1,625 7,16 11,64
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,14 35,15
Хлеб пшеничный кг 5,242 7,61 39,89
Рис кг 0,308 12,73 3,92
Пшено кг 0,817 4,46 3,64
Вермишель кг 0,433 14,40 6,24
Картофель кг 10,350 6,50 67,27
Капуста
(свежая белокочанная) кг 2,342 3,13 7,33
Лук (репчатый) кг 2,367 4,00 9,47
Морковь кг 3,125 7,00 21,88
Яблоки кг 1,617 21,67 35,04